Signal-AC-Digital-Multimeter-Kapazitätstestfunktion 3 Hz Niedrigfrequenz
Wechselstrom-Digitalmultimeter
,Digitales Multimeter 3 Hz
,Digitale Multimeterkapazität
TH1963 3Hz Wechselstrom-Niederfrequenzsignal-Digitalmultimeter mit Kapazitätstestfunktion
Ein digitales Multimeter, auch als DMM oder digitales Volt-Ohm-Meter (DVOM) bekannt, ist ein vielseitiges elektronisches Instrument, das zur Messung verschiedener elektrischer Parameter verwendet wird.Es ist ein Standardwerkzeug für Techniker., Ingenieure und Elektriker aus verschiedenen Branchen.Eigenschaften
4.3-Zoll-LCD-Farbbildschirm, chinesisches und englisches Menü
6 1/2 Bit mit 1199999 Ziffern (TH1963)
5 1/2 Ziffern 119999 Ziffern (TH1953)
Testgeschwindigkeit bis 1000 / s
Kleine Größe, vordere und hintere Eingabevorrichtung, leicht zu lagern
Histogramm, Balkendiagramm, Anzeige des Trenddiagramms
AC-Niederfrequenzsignal kann bis zu 3 Hz getestet werden
Kapazitätstestfunktion
bis zu 5 V Diodenversuchsspannung
Speichert bis zu 10 Daten.000
Schnelle chinesische und englische Hilfe
Anwendung
Werkstuhl für die Produktionslinie
Instandhaltungsarbeitsbank
Lehrlabor
Automatisierte Prüfgeräte
Spezifikationen
Anzeige | 4.3-Zoll-LCD-Farbbildschirm | |||
Anzeigen von Ziffern | Die Kommission | 1199999 Ziffern | ||
Messparameter | Gleichspannung, Wechselspannung, Gleichstrom, Wechselstrom, Gleichstromwiderstand, Kapazität, Frequenz, Bruch, Diode, Temperatur | |||
Anzeigemodus | Direktes Ablesen, Histogramm, Balkendiagramm, Trenddiagramm | |||
Messgeschwindigkeit | Bis zu 1000 mal/s | |||
Mathematische Funktion | Wiederherstellungsfunktion, Min/Max/Durchschnitt/Standardabweichung, dB, dBm | |||
Gemeinsame Merkmale | Reichweite | Automatisch/manuell | ||
Auslösermodus | Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags ist in der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe der Angabe. | |||
Lesehalte | - Ja, das ist es. | |||
Grenzmessung | HI, Lo und IN(PASS), mit Tonsignal | |||
Technischer Index | Unsicherheit ((% der Messung +% des Bereichs), TCAL=25°C | |||
Parameter | Bereich/Testbereich | Häufigkeit | Höchste jährliche Genauigkeit TCAL±5°C |
Höchste Temperatur Koeffizient/°C |
Gleichspannung | 100.0000mV bis 1000.000V | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
Wahre Wechselspannung RMS | 100.000mV-750.000V | 3 bis 5 Hz | 1.00+0.03 | 0.100 + 0.003 |
5 bis 10 Hz | 0.35 + 0.03 | 0.035+0.003 | ||
10 Hz bis 20 kHz | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | ||
20 bis 50 kHz | 0.12 + 0.05 | 0.011+0.005 | ||
50 bis 100 kHz | 0.60 + 0.08 | 0.060+0.008 | ||
100 bis 300 kHz | 4.00+0.50 | 0.200 + 0.020 | ||
Gleichstromwiderstand | 10 bis 100 M Prüfstrom: 10mA-500nA |
0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
Gleichstrom | 100uA bis 100mA | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
1A | 0.100 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||
3A | 0.200 + 0.020 | 0.0050 + 0.0020 | ||
10A | 0.120 + 0.010 | 0.0050 + 0.0010 | ||
Wechselstrom | 100A-1A | 3 kHz bis 5 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.015+0.006 |
5 kHz bis 10 kHz | 0.10 + 0.04 | 0.030+0.006 | ||
3A | 3 Hz bis 5 kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 kHz bis 10 kHz | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | ||
10A | 3 Hz bis 5 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.015+0.006 | |
5 kHz bis 10 kHz | 0.15 + 0.04 | 0.030+0.006 | ||
Häufigkeit | 3 Hz bis 10 Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10 Hz bis 100 Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100 Hz bis 1 MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
Quadratwelle | 0.01 | 0.0002 | ||
Diode | 5V, Prüfstrom:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |
Durchbruch | 1k, Prüfstrom:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010 + 0.0020 | |
Kapazität | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||
Temperatur | PT100 ((DIN/IEC 751) | ± 0,05°C | ||
5 k Thermistor | ± 0,10°C |
Zubehör
Standards | ||||||
Name des Zubehörs | Modell | |||||
USB-Kabel | TH26017 | |||||
Multimeter-Prüfkabel | TH2 |